東風(fēng)四驅(qū)多利卡消防車
東風(fēng)多利卡四驅(qū)消防車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 多利卡四驅(qū)消防車 | 外型尺寸(mm): | 7060 × 2330 × 2900 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)多利卡四驅(qū)消防車 | 罐體容積: | 5立方 |
底盤型號(hào): | 東風(fēng)多利卡 | 驅(qū)動(dòng)形式: | 4×4驅(qū)動(dòng) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11900 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/11 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 5200 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/1990 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6505 (kg) | 最高車速(km/h): | 99 (km/h) |
軸荷: | 3390/5105 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-2016PR,9.00R20 16PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.該底盤用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車選裝限速裝置(限速80km/h)時(shí),僅選用CY4102-CE4B發(fā)動(dòng)機(jī).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010.選裝排氣管前置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:4.72立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/1600/1000。隨底盤選裝駕駛室。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。側(cè)防護(hù)與車輛采用螺栓連接,材料為:Q235后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度500mm。
消防水泵型號(hào) CB10/30-RS
高炮噴灑距離(m) 50 該車水罐載液量為3000-4000kg;罐體容積:4立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2161×1340×1180(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:65mm。 |