WS3250型六驅重型越野自卸車
WS3250F型重型越野自卸車產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | WS3250F型重型越野自卸車 | 外型尺寸: | 7340X2490X3200(mm) |
底盤型號: | WS3250FJ | 貨廂尺寸: | 4300X2300X1050 (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 34/23(°) |
額定質量: | 12900(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1240(mm) |
整備質量: | 11905(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 貨廂自卸方式為后卸。防護材料:Q235,與車架焊接連接,后部防護尺寸:50×120mm,離地高度為540mm。該車應裝行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | WS3250FJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1920(mm) |
軸距: | 3600+1300 | 后輪距: | 1800/1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 8300/8350/8350 |
輪胎規(guī)格: | 14.00-20 18PR,14.00R20 18PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅲ) |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J210-33 YC6J190-33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6494 6494 |
155 140 |
其它資料 | |||
貨廂自卸方式為后卸。防護材料:Q235,與車架焊接連接,后部防護尺寸:50×120mm,離地高度為540mm。該車應裝行駛記錄儀。
|