9米尖頭教練車
楚風牌HQG5120XLHFD4型教練車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HQG5120XLHFD4型教練車 | 外型尺寸(mm): | 9000 × 2470 × 2650 (mm) |
產品型號: | HQG5120XLHFD4 | 批次: | 249 |
底盤型號: | HQG1120FD4 | 貨廂尺寸(mm): | 6050,6150 × 2294 ×550 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 12050 (kg) | 接近/離去角(° ) | 34/11,34/12,34/13 (°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/2935,1065/2735,1065/2635 (mm) |
整備質量:(kg) | 4200 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 3580/8470 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HQG1120FD4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5000,5200,5300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1810 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/11+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
其它: | 外形尺寸8800;對應軸距5000,5200,5300;對應前/后懸1065/2735,1065/2535,1065/2435。選裝前圍面罩;選裝駕駛室。選裝部件質量變化小于3%,YN33CRD2發(fā)動機凈功率為70kw,YC4D120-41發(fā)動機凈功率為85kw,4L30F發(fā)動機凈功率為70kw |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN33CRD2 4L30F YC4D120-41 | 昆明云內動力股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3298 3040 4200 | 75 75 90 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB 3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
此車型是學員駕駛學習用教練車,專用裝置包括副離合、副制動、副喇叭、副油門;隨底盤選裝駕駛室,選裝前圍面罩;選用5000軸距,后懸和離去角為2935,11,選用5200軸距,后懸和離去角為2735,12,選用5300軸距,后懸和離去角為2635,13;YN33CRD2型發(fā)動機油耗為:26.6L/100km;4L30F型發(fā)動機油耗為:26.4L/100km;YC4D120-41型發(fā)動機油耗為:26.2L/100km。防護裝置材料材質為Q235A;連接方式:螺栓連接加焊接;后部防護裝置離地高度:500mm,斷面尺寸寬×高為50mm×100mm,選裝部件質量變化小于3%. 楚風教練車標配離合助力,斷氣剎,備胎,滅火器,隨車工具,副剎車,副喇叭,帶方向助力,道路駕駛教練車還需裝有副加速踏板和副離合器踏板,是駕駛培訓學校專用車輛,主要用于駕駛學員的培訓,與普通專用汽車不同的是,教練車客車有其特殊性要求,教練車技術狀況應符合GB 7258的要求和JT/T 198所規(guī)定的二級車以上技術條件,如需了解更多9米教練車圖片,楚風大客教練車價格,駕?荚嚱叹氒噮担埩⒓磽艽蜾N售熱線:13477339709 0722-7053060 網址:www.dlxcgw.com www.cfxcgw.com www.tljshop.com 李經理 QQ:530233927
|